Cockpit
Tabela de Preços
Itens de Plástico Bolha (POP/LIGHT/MASTER) usam a tabela oficial interna (Grupo 1). Os demais itens caem para o VR médio do relatório de Jun/2026. Você pode sobrescrever qualquer linha digitando no campo "Preço aplicado".
Itens distintos
139
Com preço
31 / 139
Qtd total vendida
465.021,56
Peso total (kg)
678.633,93
Valor a preços tabela
R$ 2.563.104,42
Tabela PB:·
| Código | Descrição | Família | Qtd vend. | Peso (kg) | NFs | Clientes | Últ. venda | VR médio | Preço aplicado | Total est. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB0390000.020 | SACO BOLHA GR 39 - 180 X 200 (1000PCS) | MSBO | 107.900 | 14.399,24 | 2 | 1 | 09/06/2026 | R$ 0,22 | R$ 23.738,00 | |
| SBNEW0000.005 | SACO BOLHA NEW C/ MANTA 0,5MM - 130 X 17 | MSBO | 66.000 | 16.500 | 1 | 1 | 05/06/2026 | — | — | |
| SLCRI0000.058 | SACO LISO CANGURU 160 X 250 X 50PP (500P | MSLI | 47.000 | 173,9 | 1 | 1 | 20/04/2026 | — | — | |
| SBIMP050.0007 | SACO BOLHA VIRGEM TRIPL 240 X 1500 IMP G | MSBO | 44.175 | 954,18 | 2 | 1 | 29/04/2026 | — | — | |
| SB0390000.022 | SACO BOLHA GR 39 - 150 X 220MM (1.000pcs | MSBO | 27.800 | 67,55 | 1 | 1 | 30/04/2026 | — | — | |
| ESPECIN0006 | ENVELOPE DE SEGUR CINZA BOLHA 320X450 (4 | MSLI | 20.900 | 123,1 | 1 | 1 | 07/04/2026 | — | — | |
| PBPOP130.0032 | BOBINA PLÁSTICO BOLHA POP - 1,30 X 100M | PPOP | 20.000 | 300 | 2 | 1 | 07/04/2026 | — | R$ 1.090.000,00 | |
| 723504070 | ENV DE SEG BOLHA COM MANTA - 1030 X 650 | MSBL | 16.260 | 4.855,24 | 2 | 1 | 25/04/2026 | — | — | |
| SBPLU0000.048 | SACO BOLHA PLUS COLORIDO - 600X600+700 A | MSBO | 14.300 | 600,6 | 1 | 1 | 22/04/2026 | — | — | |
| CLVIR0000.008 | CORTINA PEBD VIRGEM 2,10X2,15+5ABA X 30P | MSLI | 12.068 | 889,42 | 3 | 1 | 30/04/2026 | — | — | |
| SBMAS0000.122 | SACO BOLHA MASTER 500 X 700 (250PCS) | MSBO | 7.450 | 125,01 | 1 | 1 | 20/04/2026 | — | — | |
| PBPOP130.0006 | BOBINA PLÁSTICO BOLHA POP - 1,30 X 80m | PPOP | 7.215 | 107.987,5 | 57 | 28 | 10/06/2026 | R$ 1.019,22 | R$ 318.903,00 | |
| PBPOP130.0002 | BOBINA PLÁSTICO BOLHA POP - 1,30 X 100M | PPOP | 6.978 | 88.368,77 | 61 | 44 | 10/06/2026 | — | R$ 380.301,00 | |
| 723505568 | BOB DE PLÁSTICO BOLHA GR 120 COL - 1,30 | P120 | 6.267,76 | 6.142,4 | 7 | 1 | 29/04/2026 | — | — | |
| SBPLU0000.056 | SACO BOLHA PLUS 310 X 390MM | MSBO | 6.000 | 54 | 1 | 1 | 23/04/2026 | — | — | |
| SBIMP104.0006 | SACO BOLHA VIRGEM TRIPL IMP 240X1500X105 | MSBO | 4.775 | 221,56 | 1 | 1 | 29/04/2026 | — | — | |
| SLCOL0000.002 | SACO LISO COLORIDO 1,20 X 2,40 X 20 PP(5 | MSLI | 4.619 | 489,61 | 1 | 1 | 23/04/2026 | — | — | |
| SBIMP050.0008 | SACO BOLHA VIRGEM TRIPL 240 X 1200 IMP G | MSBO | 4.600 | 99,36 | 1 | 1 | 29/04/2026 | — | — | |
| SBIMP104.0007 | SACO BOLHA VIRGEM TRIPL IMP 240X1200X105 | MSBO | 3.400 | 157,76 | 1 | 1 | 29/04/2026 | — | — | |
| SLVIR0000.149 | SACO LISO 300X400X100PP (5kgs) | MSLI | 2.495 | 2.495 | 1 | 1 | 22/04/2026 | — | — | |
| SB0390000.026 | SACO BOLHA GR 39 - 700 X 900 (200 peças) | MSBO | 2.365 | 114,23 | 1 | 1 | 20/04/2026 | — | — | |
| PBPOP130.0010 | BOBINA PLÁSTICO BOLHA POP - 1,30 X 70m | PPOP | 2.260 | 24.970,72 | 10 | 6 | 10/06/2026 | — | — | |
| LLVIR0000.003 | CORTINA PEBD VIRGEM 1,60 X 2,00 C/ 4 GAN | MSLI | 1.950 | 249,6 | 1 | 1 | 06/04/2026 | — | — | |
| SBIMP05.00008 | SACO BOLHA VIRGEM TRIPL IMP 240X600X50PP | MSBO | 1.850 | 24,55 | 1 | 1 | 15/04/2026 | — | — | |
| PBLIG130.0001 | BOBINA PLÁSTICO BOLHA LIGHT - 1,30 X 100 | PLIG | 1.770 | 37.538,45 | 11 | 6 | 05/06/2026 | R$ 87,75 | R$ 111.510,00 | |
| PBLIG120.0002 | BOBINA PLÁST BOLHA LIGHT - 1,20 X 100M C | PLIG | 1.600 | 2.800 | 8 | 1 | 30/04/2026 | — | — | |
| PBPOP130.0007 | BOBINA PLÁSTICO BOLHA POP - 1,30 X 90M | PPOP | 1.575 | 21.525,25 | 9 | 8 | 10/06/2026 | — | R$ 77.805,00 | |
| SBMAS0000.123 | SACO BOLHA MASTER 1300 X 1200 (50PCS) | MSBO | 1.460 | 109,5 | 1 | 1 | 20/04/2026 | — | — | |
| SBPLU0000.049 | SACO BOLHA PLUS COLORIDO - 1260 x 2400 ( | MSBO | 1.310 | 292,13 | 1 | 1 | 22/04/2026 | — | — | |
| PBPOP130.0080 | BOBINA PLÁSTICO BOLHA POP - 1,30m | PPOP | 1.000 | 30.232,5 | 4 | 1 | 09/06/2026 | R$ 59,27 | R$ 59.270,00 | |
| CLVIR0000.011 | CORTINA PE VIRG 1,60X1,95+5ABA X 30PP ( | MSLI | 950 | 84,08 | 1 | 1 | 14/04/2026 | — | — | |
| FICRI0000.054 | FILME FOLHA CRISTAL ENCOLH - 1,20MX100PP | FCRI | 787,2 | 17.073,04 | 2 | 1 | 05/06/2026 | R$ 54,33 | R$ 42.768,58 | |
| PBPOP130.0012 | BOBINA PLÁSTICO BOLHA POP - 1,30 X 100M | PPOP | 775 | 15.846,5 | 8 | 4 | 03/06/2026 | — | R$ 42.237,50 | |
| PBPOP120.0001 | BOBINA PLÁSTICO BOLHA POP - 1,20 X 90M | PPOP | 715 | 893,75 | 11 | 4 | 30/04/2026 | — | — | |
| FICRI0000.500 | FILME FOLHA CRISTAL ENCOLH - 2,00MX100PP | FCRI | 714,4 | 14.173,95 | 2 | 1 | 05/06/2026 | R$ 54,33 | R$ 38.813,35 | |
| 400049 | CAPA LISA VIRGEM 1200 X 1200 X 800 X 200 | OUTROS | 703 | 21.526,04 | 1 | 1 | 05/06/2026 | R$ 30,62 | R$ 21.525,86 | |
| PBPOP130.0018 | BOBINA PLÁSTICO BOLHA POP - 1,30 X 90M C | PPOP | 690 | 931,5 | 3 | 1 | 14/04/2026 | — | R$ 34.086,00 | |
| FICRI0000.197 | FILME FOLHA CRISTAL ENCOLH 1,50X100PP (3 | FCRI | 604,3 | 17.215,75 | 2 | 1 | 05/06/2026 | R$ 54,33 | R$ 32.831,62 | |
| 723508020 | CALCO DE ISOPOR 1000X200X100 MM | REV | 600 | 10,8 | 1 | 1 | 10/04/2026 | — | — | |
| PBPOP120.0015 | BOBINA PLÁSTICO BOLHA POP - 1,20 X 100M | PPOP | 540 | 29.998,16 | 4 | 2 | 08/06/2026 | R$ 71,11 | R$ 38.399,40 | |
| SLVIR0000.077 | SACO LISO VIRGEM 100 X 100 X 75MICRAS PP | MSLI | 470 | 470 | 1 | 1 | 09/04/2026 | — | — | |
| PBPOP130.0009 | BOBINA PLÁSTICO BOLHA POP - 1,30 X 80m C | PPOP | 470 | 3.948 | 9 | 7 | 10/06/2026 | — | R$ 20.774,00 | |
| PBPOP130.0008 | BOBINA PLÁSTICO BOLHA POP - 1,30 X 100M | PPOP | 440 | 13.749,5 | 3 | 1 | 09/06/2026 | R$ 66,95 | R$ 23.980,00 | |
| PBPOP130.0046 | BOBINA PLÁSTICO BOLHA POP - 1,30 X 78M | PPOP | 440 | 4.054,5 | 5 | 1 | 03/06/2026 | — | — | |
| PBPOP130.0001 | BOBINA PLÁSTICO BOLHA POP - 1,30 X 75M | PPOP | 350 | 7.731,1 | 2 | 1 | 02/06/2026 | — | — | |
| SLVIR0000.154 | SACO LISO VIRGEM 160 X 220 X 50PP (5KGS) | MSLI | 330 | 330 | 1 | 1 | 09/04/2026 | — | — | |
| FIVIR000A.269 | FILME FOLHA VIRGEM 99 X 16 MICRAS (30kgs | FVIR | 300 | 300 | 1 | 1 | 17/04/2026 | — | — | |
| PBPOP060.0006 | BOBINA PLÁSTICO BOLHA POP - 60 X 30M | PPOP | 300 | 1.376,21 | 2 | 1 | 02/06/2026 | — | — | |
| SLVIR0000.081 | SACO LISO VIRGEM 150 X 200 X 75MICRAS | MSLI | 280 | 280 | 1 | 1 | 09/04/2026 | — | — | |
| SLVIR0000.219 | SACO LISO VIRGEM 400 X 600 X 40PP (3KGS) | MSLI | 271 | 4.088,38 | 4 | 3 | 08/06/2026 | — | — | |
| PBPOP065.0001 | BOB PLAST BOLHA POP - 65 X 50M | PPOP | 257 | 535,04 | 6 | 4 | 03/06/2026 | — | — | |
| SLVIR0000.218 | SACO LISO VIRGEM - 300 X 400 X 30PP (3KG | MSLI | 230 | 4.790 | 3 | 1 | 08/06/2026 | — | — | |
| PB018120.0003 | BOB PLAS BOLHA BIO GR 18 - 1,20 X 100M C | PB16 | 220 | 521,4 | 1 | 1 | 01/04/2026 | — | — | |
| PB016130.0004 | BOB PLAST BOLHA BIOD GR 16 -1,30 X 100M | OUTROS | 220 | 12.804 | 2 | 2 | 09/06/2026 | — | — | |
| SLVIR0000.223 | SACO LISO VIRGEM 500 X 700 X 50PP (3kgs) | MSLI | 218 | 3.930,44 | 4 | 3 | 08/06/2026 | — | — | |
| SLVIR0000.221 | SACO LISO VIRGEM 180 X 250 X 30PP (3kgs) | MSLI | 201 | 598,98 | 4 | 3 | 29/04/2026 | — | — | |
| PBPOP100.0001 | BOBINA PLÁSTICO BOLHA POP - 1,00 X 100 C | PPOP | 200 | 236 | 1 | 1 | 09/04/2026 | — | — | |
| PBLIG120.0001 | BOBINA PLÁSTICO BOLHA LIGHT - 1,20 X 100 | PLIG | 200 | 350 | 1 | 1 | 06/04/2026 | — | — | |
| PBPOP100.0002 | BOBINA PLÁSTICO BOLHA POP - 1,00 X 100 | PPOP | 200 | 5.021,6 | 2 | 1 | 03/06/2026 | — | — | |
| PBPOP100.0006 | BOBINA PLÁSTICO BOLHA POP - 1,00 X 70 M | PPOP | 200 | 6.600 | 1 | 1 | 01/06/2026 | — | — | |
| SLVIR0000.229 | SACO LISO VIRGEM - 800 X 1000 X 50PP (3K | MSLI | 198 | 1.805,7 | 3 | 3 | 08/06/2026 | — | — | |
| PBPOP130.0011 | BOBINA PLÁSTICO BOLHA POP - 1,30 X 80M C | PPOP | 195 | 6.606 | 6 | 4 | 10/06/2026 | — | R$ 8.619,00 | |
| SLCRI0000.006 | SACO LISO CRISTAL AZUL - 180 X 250 X 30P | MSLI | 180 | 45 | 4 | 3 | 20/04/2026 | — | — | |
| PB016130.0003 | BOB PLASTICO BOLHA GR 16 - 1,30 X 100M B | PB16 | 160 | 3.136,6 | 2 | 2 | 03/06/2026 | — | — | |
| PBPLU130.0003 | BOBINA PLÁSTICO BOLHA PLUS CANELA - 1,30 | PPLU | 160 | 14.184,58 | 2 | 2 | 05/06/2026 | R$ 138,83 | R$ 22.212,80 | |
| PBPOP065.0002 | BOB PLÁSTICO BOLHA POP 65 X 30M | PPOP | 154 | 932,95 | 5 | 5 | 03/06/2026 | — | — | |
| PB070130.0003 | BOB BOLHA RECICLADA GR 70 - 1,30 X 100M | P080 | 150 | 363,5 | 1 | 1 | 08/04/2026 | — | — | |
| PBNEW130.0003 | BOBINA PLÁSTICO BOLHA NEW - 1,30 X 100M | PNEW | 150 | 337,5 | 3 | 3 | 29/04/2026 | — | — | |
| FIVIR0000.753 | FILME FOLHA VIRGEM BRANCO 80cm x 20pp (3 | FVIR | 147,6 | 147,6 | 1 | 1 | 13/04/2026 | — | — | |
| PBPOP130.0003 | BOBINA PLÁSTICO BOLHA POP - 1,30 X 50M | PPOP | 137 | 976,5 | 7 | 7 | 03/06/2026 | — | R$ 4.795,00 | |
| PBMAS130.0003 | BOBINA PLÁSTICO BOLHA MASTER - 1,30 X 10 | PMAS | 135 | 4.109,21 | 3 | 2 | 02/06/2026 | — | — | |
| SLREC0000.227 | SACOLA VAZ REC ROSA 200 X 300 X 50PP (50 | MSLI | 126,3 | 2.513,37 | 1 | 1 | 05/06/2026 | — | — | |
| PBPOP130.0048 | BOBINA PLÁSTICO BOLHA POP - 1,30 X 80M C | PPOP | 125 | 2.688 | 5 | 4 | 10/06/2026 | — | R$ 5.525,00 | |
| PBNEW050.0001 | BOBINA PLÁSTICO BOLHA NEW - 50 X 25M | PNEW | 120 | 22,56 | 1 | 1 | 07/04/2026 | — | — | |
| PBPOP100.0005 | BOBINA PLÁSTICO BOLHA POP - 1,00 X 80 M | PPOP | 120 | 106,21 | 1 | 1 | 28/04/2026 | — | — | |
| PBPOP130.0014 | BOBINA PLÁSTICO BOLHA POP - 1,30 X 100M | PPOP | 117 | 3.225 | 4 | 3 | 01/06/2026 | — | R$ 6.376,50 | |
| PB016120.0002 | BOB PLASTICO BOLHA GR 16 - 1,20 X 100M B | PB16 | 110 | 237,6 | 1 | 1 | 23/04/2026 | — | — | |
| PB018130.0001 | BOB PLASTICO BOLHA BIO GR 18- 1,30 X 100 | PB16 | 110 | 280,5 | 1 | 1 | 10/04/2026 | — | — | |
| SLREC0000.806 | SACOLA VAZADA REC VERD AG 300X400X50PP(5 | MSLI | 106,6 | 2.121,34 | 1 | 1 | 05/06/2026 | — | — | |
| PB032130.0001 | BOBINA PLÁSTICO BOLHA TRIPLEX GR 32 - 1, | P032 | 100 | 401 | 1 | 1 | 14/04/2026 | — | — | |
| EM0134B | EMBALAGEM VIRG 98 X 1,88 X 25 MICRAS PP | OUTROS | 100 | 600 | 1 | 1 | 01/06/2026 | — | — | |
| PBPOP130.0052 | BOBINA PLÁSTICO BOLHA POP - 1,30 X 70m C | PPOP | 100 | 4.300 | 1 | 1 | 10/06/2026 | — | — | |
| PAOND120.1 | PAPELAO ONDULADO 1.20 X 10m | OND | 90 | 315 | 3 | 3 | 30/04/2026 | — | — | |
| PBPOP130.0022 | BOB PLÁSTICO BOLHA POP 1,30 X 100M CORT | PPOP | 90 | 1.740 | 2 | 2 | 02/06/2026 | — | R$ 4.905,00 | |
| 980504 | SACO BOLHA TRIPLEX PLUS 40 X 70 (200 peç | MSBO | 84,03 | 32.317,69 | 6 | 1 | 09/06/2026 | R$ 1.019,58 | R$ 85.672,25 | |
| PB039123.0001 | BOB PLÁST BOLHA TRIPLEX GR39 - 1,23 X 10 | P039 | 80 | 391,2 | 1 | 1 | 23/04/2026 | — | — | |
| PBNEW100.0001 | BOBINA PLÁSTICO BOLHA NEW - 1,00 X 25M | PNEW | 80 | 30,08 | 1 | 1 | 07/04/2026 | — | — | |
| PBPOP130.0051 | BOBINA PLÁSTICO BOLHA POP - 1,30 X 70m C | PPOP | 80 | 3.440 | 1 | 1 | 10/06/2026 | — | — | |
| PBLIG130.0012 | BOBINA PLASTICO BOLHA LIGHT - 1,30 X 50M | PLIG | 70 | 61,32 | 3 | 3 | 29/04/2026 | — | — | |
| PBPLU130.0007 | BOBINA PLÁSTICO BOLHA PLUS COLORIDO - 1, | PPLU | 67 | 335,67 | 1 | 1 | 15/04/2026 | — | — | |
| SLREC0000.083 | SACOLA ALÇA VAZADA PINK 300 X 400 X 50PP | MSLI | 61,25 | 1.218,88 | 1 | 1 | 05/06/2026 | — | — | |
| PBPOP130.0045 | BOBINA PLÁSTICO BOLHA POP 1,30 X 50M COR | PPOP | 60 | 45 | 4 | 1 | 30/04/2026 | — | R$ 2.100,00 | |
| SLCRI0000.005 | SACO LISO CRISTAL VERM - 180 X 250 X 30P | MSLI | 60 | 15 | 2 | 2 | 20/04/2026 | — | — | |
| PBLIG130.0015 | BOB PLASTICO BOLHA LIGHT - 1,30 X 100M C | PLIG | 60 | 124,2 | 1 | 1 | 06/04/2026 | — | R$ 3.780,00 | |
| PB039120.0009 | BOB PLÁST BOLHA TRIPLEX GR39 - 1,20X100M | OUTROS | 60 | 10.140 | 1 | 1 | 05/06/2026 | — | — | |
| 980501 | SACO BOLHA TRIPLEX PLUS 22 X 65 (250 peç | MSBO | 54,89 | 6.195,04 | 4 | 1 | 09/06/2026 | R$ 515,83 | R$ 28.312,88 | |
| PBNEW130.0009 | BOBINA PLÁST BOLHA NEW - 1,30 X 100M COR | PNEW | 50 | 125 | 1 | 1 | 02/04/2026 | — | — | |
| PBPOP120.0007 | BOBINA PLÁSTICO BOLHA POP - 1,20 X 70M | PPOP | 50 | 67,5 | 1 | 1 | 07/04/2026 | — | — | |
| PBPOP120.0016 | BOBINA PLÁSTICO BOLHA POP - 1,20 X 70M C | PPOP | 50 | 67,5 | 1 | 1 | 07/04/2026 | — | — | |
| PB039130.0007 | BOB PLÁST BOLHA TRIPLEX GR39 - 1,30 X 1 | P039 | 50 | 245 | 1 | 1 | 28/04/2026 | — | — | |
| PBPOP130.0020 | BOBINA PLÁSTICO BOLHA POP - 1,30X80M COR | PPOP | 45 | 1.398 | 2 | 2 | 10/06/2026 | — | R$ 1.989,00 | |
| PBPOP130.0047 | BOBINA PLÁSTICO BOLHA POP - 1,30 X 80M C | PPOP | 40 | 894 | 5 | 4 | 10/06/2026 | — | R$ 1.768,00 | |
| PB100072.0003 | PLASTICO BOLHA VIR BCO 72 X 100M TRIPLEX | P100 | 30 | 348,6 | 1 | 1 | 15/04/2026 | — | — | |
| PB070100.0001 | BOB BOLHA RECICLADA GR 70 - 1,00 X 100M | P080 | 30 | 205,2 | 1 | 1 | 29/04/2026 | — | — | |
| PBNEW130.0001 | BOBINA PLÁSTICO BOLHA NEW - 1,30 X 25M | PNEW | 30 | 11,28 | 1 | 1 | 07/04/2026 | — | — | |
| PBLIG065.0001 | BOBINA PLÁSTICO BOLHA LIGHT - 65 X 50M | PFLE | 30 | 13,14 | 2 | 2 | 29/04/2026 | — | — | |
| PBANT130.0001 | BOBINA PLÁSTICO BOLHA PLUS ANTIEST - 1,3 | PANT | 30 | 2.165,63 | 2 | 2 | 08/06/2026 | — | — | |
| 980502 | SACO BOLHA TRIPLEX PLUS 28 X 75 CM (250 | MSBO | 27,74 | 5.918,16 | 4 | 1 | 02/06/2026 | R$ 768,25 | R$ 21.312,02 | |
| PBFLE130.0001 | BOBINA PLASTICO BOLHA FLEX - 1,30 X 100M | PFLE | 25 | 68,75 | 2 | 2 | 23/04/2026 | — | — | |
| PBPOP065.0005 | BOBINA PLÁSTICO BOLHA POP - 65 X 100M | PPOP | 25 | 839 | 2 | 2 | 08/06/2026 | — | — | |
| 980500 | SACO BOLHA TRIPLEX PLUS 22 X 32 (500peça | MSBO | 22 | 132 | 1 | 1 | 09/04/2026 | — | — | |
| PB120130.0002 | BOB DE PLÁSTICO BOLHA GR 120 TRIPLEX - 1 | P120 | 20 | 301 | 1 | 1 | 15/04/2026 | — | — | |
| PBPOP130.0004 | BOBINA PLÁSTICO BOLHA POP - 1,30 X 25M | PPOP | 20 | 7,52 | 1 | 1 | 29/04/2026 | — | — | |
| SLVIR0000.222 | SACO LISO VIRGEM 150 X 250 X 30PP (3kgs) | MSLI | 20 | 59,6 | 1 | 1 | 22/04/2026 | — | — | |
| PBPOP130.0030 | BOBINA PLÁSTICO BOLHA POP - 1,30 X 70m C | PPOP | 20 | 800 | 2 | 2 | 10/06/2026 | — | — | |
| PBPOP120.0017 | BOBINA PLÁSTICO BOLHA POP - 1,20X50M COR | PPOP | 20 | 660 | 1 | 1 | 09/06/2026 | — | — | |
| PB100120.0003 | PLASTICO BOLHA VIR BCO 1,20 X 100M TRIPL | P100 | 16 | 185,92 | 1 | 1 | 15/04/2026 | — | — | |
| 980503 | SACO BOLHA TRIPLEX PLUS 30 X 45 CM (300 | MSBO | 15,25 | 3.286,21 | 2 | 1 | 02/06/2026 | R$ 547,65 | R$ 8.351,66 | |
| 980506 | SACO BOLHA TRIPLEX PLUS 50 X 65 (150 peç | MSBO | 14,3 | 367,51 | 3 | 1 | 24/04/2026 | — | — | |
| SLVIR0000.237 | SACO LISO VIRGEM 350 X 450 X 40PP (3KGS) | MSLI | 11 | 32,78 | 1 | 1 | 22/04/2026 | — | — | |
| SLCRIIMP0010 | SACOLA CRISTAL PINK GRATIDAO- 200X300X45 | MSLI | 10,45 | 365,75 | 1 | 1 | 01/06/2026 | — | — | |
| 980512 | SACO BOLHA TRIPLEX PLUS 40 X 95 (100peça | MSBO | 10,4 | 312,41 | 1 | 1 | 16/04/2026 | — | — | |
| PBPOP130.0029 | BOBINA PLÁSTICO BOLHA POP - 1,30X80M COR | PPOP | 10 | 12 | 1 | 1 | 02/04/2026 | — | R$ 442,00 | |
| PBPOP130.0049 | BOBINA PLÁSTICO BOLHA POP - 1,30 X 78M C | PPOP | 10 | 11,7 | 1 | 1 | 16/04/2026 | — | — | |
| SLREC0000.054 | SACOLA VAZ REC ROSA 300X400X50PP (1KG) | MSLI | 9,19 | 182,88 | 1 | 1 | 05/06/2026 | — | — | |
| PAOND120.3 | PAPELAO ONDULADO 1.20 X 30M | OND | 9 | 97,2 | 1 | 1 | 07/04/2026 | — | — | |
| SLREC0000.039 | SACO LISO REC VERDE AGU 250 X 350 X 50PP | MSLI | 8,8 | 175,12 | 1 | 1 | 05/06/2026 | — | — | |
| MA00010 | MANTA ACRILICA 1,0MM D25 1,20 X 300 M | MANT | 8 | 44 | 1 | 1 | 22/04/2026 | — | — | |
| 980508 | SACO BOLHA TRIPLEX PLUS 30 X 65 (250 peç | MSBO | 6,25 | 92,63 | 1 | 1 | 02/04/2026 | — | — | |
| SLCRIIMP0005 | SACOLA CRISTAL PRETA GRATIDAO - 200X300X | MSLI | 4,75 | 166,25 | 1 | 1 | 01/06/2026 | — | — | |
| 980514 | SACO BOLHA TRIPLEX PLUS 70 X 100 CM (100 | MSBO | 4 | 0,12 | 2 | 1 | 24/04/2026 | — | — | |
| PB280072.0001 | BOBINA BOLHA GR 280 TRIPLEX - 72 X 50M | PPOP | 4 | 41,28 | 1 | 1 | 27/04/2026 | — | — | |
| PB150072.0001 | BOBINA BOLHA GR 150 TRIPLEX - 72 X 50M | PPOP | 4 | 22,12 | 1 | 1 | 27/04/2026 | — | — | |
| SLVIR0000.227 | SACO LISO VIRGEM LINER 400X500+50 X 60PP | MSLI | 4 | 18,72 | 1 | 1 | 29/04/2026 | — | — | |
| SLCRIIMP0007 | SACOLA CRISTAL LILAS GRATIDAO- 200X300X5 | MSLI | 3,3 | 115,5 | 1 | 1 | 01/06/2026 | — | — | |
| PBGENERICO | PLÁSTICO BOLHA BRANCO SPECIAL - 1,20 X 1 | MSLI | 2 | 2 | 1 | 1 | 01/04/2026 | — | — | |
| PB200072.0001 | BOBINA BOLHA GR 200 TRIPLEX - 72 X 50M | PPOP | 2 | 14,74 | 1 | 1 | 27/04/2026 | — | — | |
| 07498 | Conserto, restauração, manutenção e cons | -SRV | 2 | 900 | 2 | 2 | 05/06/2026 | — | — | |
| SLVIR0000.105 | SACO PEBD ALÇA VAZADA PINK 300 X 400 X 4 | MSLI | 0,8 | 20,56 | 1 | 1 | 05/06/2026 | — | — |
Preços com fundo destacado foram editados manualmente. O ícone ↺ devolve para o preço médio do relatório. Os valores manuais ficam salvos no seu navegador.