
Cockpit de Vendas · Proteprime
136 clientes ativos · meta Junho R$ 2.800.000 · mês corrente Junho · margem bruta alvo 40%.
Indicadores de Junho/2026
Acumulado YTD (Janeiro → Junho)
Vendas × Faturamento — Junho
Backlog estimado (faturado > vendido) = R$ 0 · indica entrega de carteira do mês anterior.
Topo de funil necessário — Junho (meta R$ 2.800.000)
- Gap do mêsR$ 2.177.988
- (–) Previsão CRM ponderadaR$ 0
- Gap após CRMR$ 2.177.988
- Novas contas ICP necessárias31
- Oportunidades (conv. 25%)124
- Leads no topo (conv. 30%)414
- Por vendedor (11)38 leads/mês
Subtraímos a previsão ponderada do CRM (lead × probabilidade da etapa) antes de calcular o topo de funil necessário.
Previsão de entrada — Funil CRM
gerenciar leads →Nenhum lead cadastrado no CRM ainda. Adicione cards no funil para gerar previsão ponderada de entrada.
Plano FARMER — ampliar participação na base
ICP
≥ R$ 50k/mês- QBR mensal com decisor
- Plano de conta + cross-sell linha completa
- SLA dedicado e prazo de pagamento estendido
Expansão ICP
R$ 20k – 50k- Meta: subir ticket +30% em 90 dias
- Visita presencial trimestral
- Oferta combinada de Filme Stretch + Bolha
Quase ICP
R$ 15k – 20k- Cadência quinzenal por inside sales
- Diagnóstico → upgrade para ICP
- Bundle Saco Bolha + Sacola para subir ticket
Fora de ICP
< R$ 15k- Self-service / e-commerce / revenda
- Reativação trimestral por e-mail
- Filtrar potenciais ICP escondidos
Equação da meta de Junho — Farmer × CRM × Hunter
parcial 01/06 a 11/06/2026Cobertura da meta de Junho
Meta: R$ 2.800.000- Já faturado em Junho (parcial)R$ 622.012
- (+) Base Maio que ainda não comprou em JunhoR$ 2.224.731
- (+) Reativação clientes sem compra há 2 mesesR$ 420.233
- (+) Previsão CRM ponderadaR$ 0
- = Projeção total JunhoR$ 3.266.977
- Meta JunhoR$ 2.800.000
- GAP a ser preenchido pelo Hunter / ProspecçãoMeta coberta
Cobertura: 100.0% da meta. O GAP é a responsabilidade direta da equipe de Hunter / Prospecção (novos clientes / novos logos).
Base Maio s/ Junho · 97
Potencial: R$ 2.224.731 · contato comercial imediato
| Cliente | Últ. | Últ. faturado |
|---|---|---|
| FCA FIAT | Mai | R$ 502.223 |
| DIA CD OSASCO | Mai | R$ 294.493 |
| SAO CAMILO PER | Mai | R$ 160.680 |
| BELENUS LTDA | Mai | R$ 135.333 |
| GOIANIA PLAST | Mai | R$ 103.315 |
| SALUTEM 2 | Mai | R$ 66.044 |
| EASY PACK | Mai | R$ 49.973 |
| POLIMET INDUST | Mai | R$ 42.804 |
| ABATEX | Mai | R$ 38.332 |
| CORTIPLASTIC | Mai | R$ 35.668 |
| ELETROZEMA S/A | Mai | R$ 35.515 |
| SOBELL | Mai | R$ 35.090 |
| PROTORK | Mai | R$ 34.462 |
| CAMICADO CABRE | Mai | R$ 27.218 |
| RAFAPACK | Mai | R$ 23.789 |
| MALUPLAST | Mai | R$ 22.568 |
| IGAINOX | Mai | R$ 21.731 |
| ROJEMAC | Mai | R$ 21.237 |
| MICROPACK | Mai | R$ 20.809 |
| ELASTOBOR | Mai | R$ 19.141 |
| ELASTOBOR MATR | Mai | R$ 19.141 |
| TOK STOK EXTR | Mai | R$ 18.438 |
| RVL AUTO PEÇAS | Mai | R$ 16.430 |
| MAGALU GRAV | Mai | R$ 16.060 |
| BELENUS | Mai | R$ 14.750 |
| MAG LONDR 94 | Mai | R$ 14.460 |
| MAG ARAUC | Mai | R$ 14.460 |
| FRAZAO PACK | Mai | R$ 14.400 |
| RIBEIRO E PAVA | Mai | R$ 14.165 |
| ERIPACK EMB | Mai | R$ 13.704 |
| PLASCRIL ACRIL | Mai | R$ 13.264 |
| MAG RIB 050 | Mai | R$ 12.160 |
| LIMA SEG | Mai | R$ 11.550 |
| KITCHENS | Mai | R$ 11.140 |
| WR MARTINEZ | Mai | R$ 10.780 |
| GIAMA | Mai | R$ 10.270 |
| ECLIPSE | Mai | R$ 10.236 |
| ORYON | Mai | R$ 10.198 |
| MARCOS | Mai | R$ 10.000 |
| MILLENIUM | Mai | R$ 9.342 |
| + 57 clientes… | ||
Reativação 2m · 47
Potencial: R$ 420.233 · último mês: Abril
| Cliente | Últ. | Últ. faturado |
|---|---|---|
| BELENUS DO BRA | Abr | R$ 28.329 |
| MORRONI MAXIMO | Abr | R$ 27.420 |
| NOVA GIBIM REP | Abr | R$ 21.770 |
| ARTE OBJETOS | Abr | R$ 20.853 |
| LONAS ROSADO | Abr | R$ 19.200 |
| SAO CAMILO SAN | Abr | R$ 18.735 |
| EMBALABRAS EMB | Abr | R$ 15.804 |
| MAG ITAJAI 550 | Abr | R$ 15.460 |
| PRODESC | Abr | R$ 14.212 |
| PELUCO EMB | Abr | R$ 13.664 |
| ROSSINI | Abr | R$ 13.170 |
| ENJOY - PLAYCE | Abr | R$ 12.540 |
| NEXT EMBALAGEN | Abr | R$ 12.253 |
| ECOCHAPAS INDU | Abr | R$ 11.651 |
| BARAO DAS EMB | Abr | R$ 11.596 |
| ORTOBOM CONTAG | Abr | R$ 11.414 |
| LORD | Abr | R$ 10.578 |
| MP - PIGMENTO | Abr | R$ 9.000 |
| ALPACK - PRODU | Abr | R$ 7.971 |
| INEDIT CULTURA | Abr | R$ 7.185 |
| RALPH COUCH | Abr | R$ 6.996 |
| PALACIO SACOLA | Abr | R$ 6.996 |
| PIOVEZANA | Abr | R$ 6.540 |
| SOMAR | Abr | R$ 6.058 |
| LIVE EQUIPAMEN | Abr | R$ 5.995 |
| FBR EMBALAGENS | Abr | R$ 5.904 |
| ROTATI EMB. | Abr | R$ 5.386 |
| LIMAPLAST | Abr | R$ 5.033 |
| BIEMME | Abr | R$ 5.005 |
| OFICINA DA CAS | Abr | R$ 4.680 |
| OUTLET EMBALAG | Abr | R$ 4.560 |
| AUDAX MG | Abr | R$ 4.390 |
| FEDERAL EMBALA | Abr | R$ 4.330 |
| TUMKIO | Abr | R$ 3.933 |
| HT FORMAS | Abr | R$ 3.900 |
| FAKHIR DECOR | Abr | R$ 3.898 |
| PASSARATTI | Abr | R$ 3.654 |
| ACEROTEC | Abr | R$ 3.650 |
| MF DO BRASIL | Abr | R$ 3.648 |
| PERMATTI INDÚS | Abr | R$ 3.564 |
| + 7 clientes… | ||
Reativação 3m+ (excl. 2m) · 80
Potencial: R$ 617.879 · últ. compra ≤ Março (não duplica os de 2m)
| Cliente | Últ. | Últ. faturado |
|---|---|---|
| LOPACK | Mar | R$ 47.145 |
| MN PLAST | Mar | R$ 36.621 |
| ABRACADEIRA | Jan | R$ 25.171 |
| NTI-ZERUST | Jan | R$ 22.680 |
| COTTON ON | Jan | R$ 22.374 |
| M. SHOP | Fev | R$ 21.746 |
| CHAPAS-ECO IND | Mar | R$ 21.309 |
| SAINT GOBAIN | Mar | R$ 17.816 |
| DN | Fev | R$ 16.868 |
| RC TOOLS | Jan | R$ 14.759 |
| ENJOY BOX | Mar | R$ 13.140 |
| GG EMBALAGENS | Mar | R$ 12.925 |
| FAST LUB | Fev | R$ 12.875 |
| CORDAS FIRMEZA | Jan | R$ 12.618 |
| LEVE SAUDE | Fev | R$ 11.511 |
| C.D.S. ARTEFAT | Mar | R$ 10.862 |
| ORTOBOM | Mar | R$ 10.352 |
| SAO PAULO | Fev | R$ 10.290 |
| M. S. AMBROGIO | Jan | R$ 9.900 |
| ATLANTICA | Fev | R$ 9.835 |
| JG DISTRIBUIDO | Jan | R$ 9.759 |
| PROVISAO | Jan | R$ 9.369 |
| MAGIC NET | Mar | R$ 8.664 |
| MERCEDES VANS | Fev | R$ 8.621 |
| PROVISAO EMBAL | Jan | R$ 8.559 |
| CONTEC CON TEC | Mar | R$ 8.355 |
| NORTE EQUIPAME | Fev | R$ 8.175 |
| BWD | Jan | R$ 7.670 |
| CASA VIDRO BRA | Fev | R$ 7.600 |
| POLYSISTEM | Fev | R$ 6.722 |
| CADEIRAS BRASI | Mar | R$ 6.578 |
| BOTONS | Fev | R$ 6.366 |
| VITAL EMBAL | Mar | R$ 6.322 |
| FICOSA | Mar | R$ 6.168 |
| YOKOGAWA | Jan | R$ 5.943 |
| M.L.C. | Fev | R$ 5.887 |
| 2M PLASTIC | Mar | R$ 5.819 |
| CENTRAL PLAST | Mar | R$ 5.582 |
| CENTRAL PLASTI | Fev | R$ 5.572 |
| IDEIA GLASS | Jan | R$ 5.413 |
| + 40 clientes… | ||
Radar de inativos — sem compra há mais de 1 mês
127 clientes · 23 prioritários (≥ R$ 20k histórico) · último faturado total R$ 1.038.112Base: clientes com faturamento entre Jan e Junho/2026 cujo último mês ativo foi anterior a Junho e ao mês imediatamente anterior. Acionar comercial para diagnóstico imediato.
| Cliente | Último mês | Meses parado | Último faturado | Histórico (YTD) | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| LOPACK | Março | 3 | R$ 47.145 | R$ 75.459 | URGENTE |
| SAO CAMILO SAN | Abril | 2 | R$ 18.735 | R$ 70.552 | URGENTE |
| SAO PAULO | Fevereiro | 4 | R$ 10.290 | R$ 53.640 | URGENTE |
| LORD | Abril | 2 | R$ 10.578 | R$ 40.228 | URGENTE |
| MN PLAST | Março | 3 | R$ 36.621 | R$ 36.621 | URGENTE |
| EMBALABRAS EMB | Abril | 2 | R$ 15.804 | R$ 36.358 | URGENTE |
| ARTE OBJETOS | Abril | 2 | R$ 20.853 | R$ 34.919 | URGENTE |
| LONAS ROSADO | Abril | 2 | R$ 19.200 | R$ 34.400 | URGENTE |
| MAG ITAJAI 550 | Abril | 2 | R$ 15.460 | R$ 29.656 | URGENTE |
| ROSSINI | Abril | 2 | R$ 13.170 | R$ 29.501 | URGENTE |
| BELENUS DO BRA | Abril | 2 | R$ 28.329 | R$ 28.329 | URGENTE |
| MORRONI MAXIMO | Abril | 2 | R$ 27.420 | R$ 27.420 | URGENTE |
| SAO CAMILO IPI | Abril | 2 | R$ 1.321 | R$ 25.791 | URGENTE |
| ABRACADEIRA | Janeiro | 5 | R$ 25.171 | R$ 25.171 | URGENTE |
| OUTLET EMBALAG | Abril | 2 | R$ 4.560 | R$ 24.364 | URGENTE |
| NTI-ZERUST | Janeiro | 5 | R$ 22.680 | R$ 22.680 | URGENTE |
| COTTON ON | Janeiro | 5 | R$ 22.374 | R$ 22.374 | URGENTE |
| ORTOBOM | Março | 3 | R$ 10.352 | R$ 22.297 | URGENTE |
| NOVA GIBIM REP | Abril | 2 | R$ 21.770 | R$ 21.770 | URGENTE |
| M. SHOP | Fevereiro | 4 | R$ 21.746 | R$ 21.746 | URGENTE |
| CHAPAS-ECO IND | Março | 3 | R$ 21.309 | R$ 21.309 | URGENTE |
| ATLANTICA | Fevereiro | 4 | R$ 9.835 | R$ 20.658 | URGENTE |
| MAGIC NET | Março | 3 | R$ 8.664 | R$ 20.067 | URGENTE |
| PELUCO EMB | Abril | 2 | R$ 13.664 | R$ 18.352 | reativar |
| SAINT GOBAIN | Março | 3 | R$ 17.816 | R$ 17.816 | reativar |
| OFICINA DA CAS | Abril | 2 | R$ 4.680 | R$ 17.227 | reativar |
| DN | Fevereiro | 4 | R$ 16.868 | R$ 16.868 | reativar |
| MERCEDES VANS | Fevereiro | 4 | R$ 8.621 | R$ 15.633 | reativar |
| RC TOOLS | Janeiro | 5 | R$ 14.759 | R$ 14.759 | reativar |
| PRODESC | Abril | 2 | R$ 14.212 | R$ 14.212 | reativar |
| FEDERAL EMBALA | Abril | 2 | R$ 4.330 | R$ 13.718 | reativar |
| POLYSISTEM | Fevereiro | 4 | R$ 6.722 | R$ 13.444 | reativar |
| ENJOY BOX | Março | 3 | R$ 13.140 | R$ 13.140 | reativar |
| GG EMBALAGENS | Março | 3 | R$ 12.925 | R$ 12.925 | reativar |
| FAST LUB | Fevereiro | 4 | R$ 12.875 | R$ 12.875 | reativar |
| CORDAS FIRMEZA | Janeiro | 5 | R$ 12.618 | R$ 12.618 | reativar |
| ENJOY - PLAYCE | Abril | 2 | R$ 12.540 | R$ 12.540 | reativar |
| AUDAX MG | Abril | 2 | R$ 4.390 | R$ 12.292 | reativar |
| NEXT EMBALAGEN | Abril | 2 | R$ 12.253 | R$ 12.253 | reativar |
| PALACIO SACOLA | Abril | 2 | R$ 6.996 | R$ 12.036 | reativar |
| HT FORMAS | Abril | 2 | R$ 3.900 | R$ 11.734 | reativar |
| LEVE SAUDE | Fevereiro | 4 | R$ 11.511 | R$ 11.672 | reativar |
| ECOCHAPAS INDU | Abril | 2 | R$ 11.651 | R$ 11.651 | reativar |
| BARAO DAS EMB | Abril | 2 | R$ 11.596 | R$ 11.596 | reativar |
| ORTOBOM CONTAG | Abril | 2 | R$ 11.414 | R$ 11.414 | reativar |
| C.D.S. ARTEFAT | Março | 3 | R$ 10.862 | R$ 10.862 | reativar |
| M. S. AMBROGIO | Janeiro | 5 | R$ 9.900 | R$ 9.900 | reativar |
| LIVE EQUIPAMEN | Abril | 2 | R$ 5.995 | R$ 9.884 | reativar |
| JG DISTRIBUIDO | Janeiro | 5 | R$ 9.759 | R$ 9.759 | reativar |
| RALPH COUCH | Abril | 2 | R$ 6.996 | R$ 9.390 | reativar |
| PROVISAO | Janeiro | 5 | R$ 9.369 | R$ 9.369 | reativar |
| ROTATI EMB. | Abril | 2 | R$ 5.386 | R$ 9.106 | reativar |
| MP - PIGMENTO | Abril | 2 | R$ 9.000 | R$ 9.000 | reativar |
| PROVISAO EMBAL | Janeiro | 5 | R$ 8.559 | R$ 8.559 | reativar |
| CONTEC CON TEC | Março | 3 | R$ 8.355 | R$ 8.355 | reativar |
| NORTE EQUIPAME | Fevereiro | 4 | R$ 8.175 | R$ 8.175 | reativar |
| ALPACK - PRODU | Abril | 2 | R$ 7.971 | R$ 7.971 | reativar |
| BWD | Janeiro | 5 | R$ 7.670 | R$ 7.670 | reativar |
| CASA VIDRO BRA | Fevereiro | 4 | R$ 7.600 | R$ 7.600 | reativar |
| BIEMME | Abril | 2 | R$ 5.005 | R$ 7.348 | reativar |
| JOCAR BUTANTA | Março | 3 | R$ 2.442 | R$ 7.326 | reativar |
| INEDIT CULTURA | Abril | 2 | R$ 7.185 | R$ 7.185 | reativar |
| CADEIRAS BRASI | Março | 3 | R$ 6.578 | R$ 6.578 | reativar |
| PIOVEZANA | Abril | 2 | R$ 6.540 | R$ 6.540 | reativar |
| BOTONS | Fevereiro | 4 | R$ 6.366 | R$ 6.366 | reativar |
| VITAL EMBAL | Março | 3 | R$ 6.322 | R$ 6.322 | reativar |
| FICOSA | Março | 3 | R$ 6.168 | R$ 6.168 | reativar |
| ZORA COMERCIO | Abril | 2 | R$ 3.360 | R$ 6.114 | reativar |
| SOMAR | Abril | 2 | R$ 6.058 | R$ 6.058 | reativar |
| YOKOGAWA | Janeiro | 5 | R$ 5.943 | R$ 5.943 | reativar |
| FBR EMBALAGENS | Abril | 2 | R$ 5.904 | R$ 5.904 | reativar |
| M.L.C. | Fevereiro | 4 | R$ 5.887 | R$ 5.887 | reativar |
| ERGOLIFE | Março | 3 | R$ 3.054 | R$ 5.871 | reativar |
| 2M PLASTIC | Março | 3 | R$ 5.819 | R$ 5.819 | reativar |
| ORTOBOM PA | Março | 3 | R$ 4.017 | R$ 5.742 | reativar |
| CENTRAL PLAST | Março | 3 | R$ 5.582 | R$ 5.582 | reativar |
| KIWI COMERCIO | Abril | 2 | R$ 3.120 | R$ 5.580 | reativar |
| CENTRAL PLASTI | Fevereiro | 4 | R$ 5.572 | R$ 5.572 | reativar |
| IDEIA GLASS | Janeiro | 5 | R$ 5.413 | R$ 5.413 | reativar |
| COMERCIAL DE M | Fevereiro | 4 | R$ 2.593 | R$ 5.126 | reativar |
| LIMAPLAST | Abril | 2 | R$ 5.033 | R$ 5.033 | reativar |
| FUCHS AGRICULT | Fevereiro | 4 | R$ 4.912 | R$ 4.912 | reativar |
| OTON | Fevereiro | 4 | R$ 2.584 | R$ 4.905 | reativar |
| FIORE | Março | 3 | R$ 4.760 | R$ 4.760 | reativar |
| KADÊ | Março | 3 | R$ 4.674 | R$ 4.674 | reativar |
| HYDRO | Março | 3 | R$ 4.564 | R$ 4.564 | reativar |
| PESSAN PLANEJA | Março | 3 | R$ 4.074 | R$ 4.074 | reativar |
| APARECIDO | Fevereiro | 4 | R$ 3.950 | R$ 3.950 | reativar |
| TUMKIO | Abril | 2 | R$ 3.933 | R$ 3.933 | reativar |
| GROSFILLEX | Março | 3 | R$ 3.900 | R$ 3.900 | reativar |
| MIOMAR | Fevereiro | 4 | R$ 3.898 | R$ 3.898 | reativar |
| FAKHIR DECOR | Abril | 2 | R$ 3.898 | R$ 3.898 | reativar |
| PASSARATTI | Abril | 2 | R$ 3.654 | R$ 3.654 | reativar |
| ACEROTEC | Abril | 2 | R$ 3.650 | R$ 3.650 | reativar |
| MF DO BRASIL | Abril | 2 | R$ 3.648 | R$ 3.648 | reativar |
| JU COMERCIO S | Janeiro | 5 | R$ 3.620 | R$ 3.620 | reativar |
| PRINCIPE EMBAL | Janeiro | 5 | R$ 3.594 | R$ 3.594 | reativar |
| PERMATTI INDÚS | Abril | 2 | R$ 3.564 | R$ 3.564 | reativar |
| FANUC | Março | 3 | R$ 3.495 | R$ 3.495 | reativar |
| TAUA HOTEL E | Fevereiro | 4 | R$ 3.360 | R$ 3.360 | reativar |
| MASTER DUTRA E | Abril | 2 | R$ 3.143 | R$ 3.143 | reativar |
| SUPRINET | Abril | 2 | R$ 3.087 | R$ 3.087 | reativar |
| RAG TOP | Janeiro | 5 | R$ 2.999 | R$ 2.999 | reativar |
| LS2 COMERCIO | Março | 3 | R$ 2.940 | R$ 2.940 | reativar |
| DOKI OKI | Abril | 2 | R$ 2.940 | R$ 2.940 | reativar |
| SAKURA EMPORIU | Março | 3 | R$ 2.560 | R$ 2.560 | reativar |
| MT COMÉRCIO | Janeiro | 5 | R$ 2.513 | R$ 2.513 | reativar |
| DDE EMBALAGENS | Março | 3 | R$ 2.507 | R$ 2.507 | reativar |
| ZONA LIVRE | Março | 3 | R$ 2.500 | R$ 2.500 | reativar |
| CASA DO PAP | Março | 3 | R$ 2.485 | R$ 2.485 | reativar |
| GRUPO SALOMAO | Março | 3 | R$ 2.400 | R$ 2.400 | reativar |
| SANDRE FERRAGE | Fevereiro | 4 | R$ 2.394 | R$ 2.394 | reativar |
| MJ COMERCIAL | Abril | 2 | R$ 2.340 | R$ 2.340 | reativar |
| D.D COMERCIO | Janeiro | 5 | R$ 2.334 | R$ 2.334 | reativar |
| MATOUGUI | Fevereiro | 4 | R$ 2.320 | R$ 2.320 | reativar |
| ORTOBOM CUIABA | Janeiro | 5 | R$ 2.300 | R$ 2.300 | reativar |
| E VICTORIA | Janeiro | 5 | R$ 2.263 | R$ 2.263 | reativar |
| COMETA ATACADO | Fevereiro | 4 | R$ 2.238 | R$ 2.238 | reativar |
| ALUCENTRO | Janeiro | 5 | R$ 2.220 | R$ 2.220 | reativar |
| SOLFESTA | Janeiro | 5 | R$ 2.220 | R$ 2.220 | reativar |
| C.M COMERCIO | Março | 3 | R$ 2.220 | R$ 2.220 | reativar |
| LELE EMBALAGEN | Fevereiro | 4 | R$ 2.199 | R$ 2.199 | reativar |
| NOVA GDI COMER | Março | 3 | R$ 2.040 | R$ 2.040 | reativar |
| MUTINGA | Fevereiro | 4 | R$ 1.908 | R$ 1.908 | reativar |
| PRIME CHEF | Fevereiro | 4 | R$ 1.482 | R$ 1.482 | reativar |
| LUNA PLAST | Fevereiro | 4 | R$ 1.378 | R$ 1.378 | reativar |
| DIEGO ESTEVES | Fevereiro | 4 | R$ 30 | R$ 30 | reativar |
Notas Fiscais — Faturamento por Produto · Abril/2026
242 NFs · 595 itensDistribuição por Empresa (e regime tributário)
| Empresa | Regime | NFs | Clientes | Valor | % volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Proteprime | Lucro Real | 70 | 32 | R$ 32.309 | 51.1% |
| Syropel | Simples Nacional | 101 | 64 | R$ 20.520 | 32.4% |
| Syropack | Simples Nacional | 36 | 20 | R$ 9.032 | 14.3% |
| Syroflex | Simples Nacional | 6 | 3 | R$ 847 | 1.3% |
| Consit | Simples Nacional | 4 | 4 | R$ 568 | 0.9% |
Top 15 clientes (recorte)
| Cliente | Empresas | Valor |
|---|---|---|
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. FCA FIAT | 1 | R$ 11.008 |
DEGAM EMBALAGENS LTDA - EPP DEGAM EMB | 1 | R$ 4.225 |
MELC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA GRUPO MELC | 1 | R$ 2.967 |
EMBALADINHO LTDA EMBALADINHO | 3 | R$ 2.670 |
BELENUS LTDA BELENUS LTDA | 1 | R$ 2.495 |
EASY PACK LTDA EASY PACK | 3 | R$ 1.548 |
ROJEMAC IMP E EXPORTACAO LTDA ROJEMAC | 1 | R$ 1.546 |
IGESP SA CENTRO MEDICO E CIRURGICO INST GASTR IGESP | 4 | R$ 1.494 |
POLIMET INDUSTRIA METALURGICA EIRELI POLIMET INDUST | 1 | R$ 1.457 |
SÃO PAULO EMBALAGENS DE PROTEÇÃO LTDA SAO PAULO EMB | 3, 4 | R$ 1.320 |
MAGAZINE LUIZA SA MAG GRU 590 | 4 | R$ 1.200 |
SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA SALUTEM | 1 | R$ 1.177 |
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO SAO CAMILO PER | 4 | R$ 1.122 |
BELENUS LTDA BELENUS DO BRA | 1 | R$ 1.080 |
CORTIPLASTIC COMERCIO DE PERSIANAS E DESCART CORTIPLASTIC | 3, 4 | R$ 974 |
Top 15 produtos (por código)
| Produto | Família | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|
PBPOP130.0002 BOBINA PLÁSTICO BOLHA POP - 1,30 X 100 | PPOP | 5.623,00 | R$ 8.435 |
723505568 BOB DE PLÁSTICO BOLHA GR 120 COL - 1,3 | P120 | 6.267,76 | R$ 6.142 |
PBPOP130.0006 BOBINA PLÁSTICO BOLHA POP - 1,30 X 80m | PPOP | 5.055,00 | R$ 6.066 |
723504070 ENV DE SEG BOLHA COM MANTA - | MSBL | 16.260,00 | R$ 4.855 |
PBLIG120.0002 BOBINA PLÁST BOLHA LIGHT - 1,20 X 100M | PLIG | 1.600,00 | R$ 2.800 |
SLVIR0000.149 SACO LISO 300X400X100PP (5kgs) | MSLI | 2.495,00 | R$ 2.495 |
PBLIG130.0001 BOBINA PLÁSTICO BOLHA LIGHT - 1,30 X 1 | PLIG | 1.370,00 | R$ 2.440 |
PBPOP130.0010 BOBINA PLÁSTICO BOLHA POP - 1,30 X 70m | PPOP | 1.680,00 | R$ 1.771 |
PBPOP130.0007 BOBINA PLÁSTICO BOLHA POP - 1,30 X 90M | PPOP | 1.235,00 | R$ 1.667 |
980504 SACO BOLHA TRIPLEX PLUS 40 X 70 (200 p | MSBO | 53,50 | R$ 1.193 |
SBIMP050.0007 SACO BOLHA VIRGEM TRIPL 240 X 1500 IMP | MSBO | 44.175,00 | R$ 954 |
PBPOP130.0018 BOBINA PLÁSTICO BOLHA POP - 1,30 X 90M | PPOP | 690,00 | R$ 932 |
PBPOP120.0001 BOBINA PLÁSTICO BOLHA POP - 1,20 X 90M | PPOP | 715,00 | R$ 894 |
CLVIR0000.008 CORTINA PEBD VIRGEM 2,10X2,15+5ABA X 3 | MSLI | 12.068,00 | R$ 889 |
PBPOP130.0012 BOBINA PLÁSTICO BOLHA POP - 1,30 X 100 | PPOP | 545,00 | R$ 818 |
Produtos mais vendidos em R$ (top 10 + outros)
Insights para tomada de decisão
- Mix tributário: Lucro Real (Proteprime) 51.1% × Simples Nacional 48.9%. Mix saudável entre regimes.
- Top cliente: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. = 11.008,44 (17.4% do total filtrado). Diversificação OK.
- Produto líder: PBPOP130.0002 — BOBINA PLÁSTICO BOLHA POP - 1,30 X 100M (família PPOP) com 8.434,50. Garantir estoque e revisar preço/margem.
- Família dominante: PPOP (38.6% do volume). Carteira diversificada por família.
Carteira & Equipes — Regra de atribuição
DIEGO (diretor) = contas estratégicas ≥ R$ 50k · ANA (head) = grandes R$ 20–50k · DIANA = contas menores · Representantes (Elizangela, Evelyn, Roberto) mantêm carteira própria.
| Vendedor | Equipe | Contas | Faturamento | % carteira |
|---|---|---|---|---|
| MICHELLE | Interna | 13 | R$ 1.073.099 | 36.9% |
| DIANA | Interna | 99 | R$ 925.977 | 31.9% |
| DIEGO | Interna | 6 | R$ 662.621 | 22.8% |
| EVELYN-REP | Externa | 10 | R$ 131.529 | 4.5% |
| ELIZANGELA-REP | Externa | 5 | R$ 67.600 | 2.3% |
| ROBERTO | Externa | 3 | R$ 45.962 | 1.6% |
Vendedores foram pré-preenchidos a partir do histórico de Jan–Jun/2026. O histórico permanece imutável até Jun/2026; edições manuais valem para Jul/2026 em diante.
Relatórios mensais e comparativos
Top 10 clientes — Maio
Faturamento por segmento — Maio
Ranking por vendedor — Maio
Faturamento por produto — Maio
Top variações cliente — Maio vs Junho
| Cliente | Mai | Jun | Δ |
|---|---|---|---|
| FCA FIAT | R$ 502.223 | R$ 0 | -R$ 502.223 |
| DIA CD OSASCO | R$ 294.493 | R$ 0 | -R$ 294.493 |
| SAO CAMILO PER | R$ 160.680 | R$ 0 | -R$ 160.680 |
| BELENUS LTDA | R$ 135.333 | R$ 0 | -R$ 135.333 |
| GOIANIA PLAST | R$ 103.315 | R$ 0 | -R$ 103.315 |
| SALUTEM 2 | R$ 66.044 | R$ 0 | -R$ 66.044 |
| DEGAM EMB | R$ 120.145 | R$ 64.963 | -R$ 55.182 |
| EASY PACK | R$ 49.973 | R$ 0 | -R$ 49.973 |
| IGESP | R$ 58.225 | R$ 12.325 | -R$ 45.900 |
| POLIMET INDUST | R$ 42.804 | R$ 0 | -R$ 42.804 |
| SAO PAULO EMB | R$ 60.750 | R$ 22.080 | -R$ 38.670 |
| ABATEX | R$ 38.332 | R$ 0 | -R$ 38.332 |
Vendedores — Maio vs Junho
Evolução completa — faturamento por mês
Previsibilidade — Jan → Dez/2026 · meta de margem bruta 40% no consolidado
Real (Jan-Mai) · Junho parcial projetado para mês cheio · Crescimento composto até R$ 4 Mi/mês em Out-Nov · Dez R$ 3,2 Mi (sazonal).
Plano de contratações — Estrutura Comercial
Estrutura mínima para atingir R$ 2,8 Mi (Jun) → R$ 4 Mi (Out/Nov) com margem bruta ≥ 40%.
SDR (Sales Development Rep)
Perfil ideal
- 1–3 anos em prospecção outbound B2B (embalagens, indústria ou logística é plus)
- Domínio de cadência multi-canal (Apollo, LinkedIn Sales Nav, e-mail + WhatsApp)
- Inglês básico, organização CRM-first, perfil resiliente e meta-driven
Responsabilidades
- Mapear ICP (indústrias automotiva, metalúrgica, farma, alimentos, varejo) ≥ R$ 20 mil/mês
- Qualificar e agendar reuniões (SQL) para o Executivo Closer/Hunter
- Alimentar e higienizar o CRM (etapa Prospecção → Reunião Agendada)
Metas
- 80–100 contas novas trabalhadas / mês
- 15 reuniões qualificadas (SQL) / mês
- Taxa de SQL → Proposta ≥ 35%
Remuneração: R$ 3.500 fixo + R$ 1.500–2.500 variável (por SQL aceito + conversão)
Executivo Closer / Hunter
Perfil ideal
- 4+ anos vendendo embalagens flexíveis, filmes técnicos ou insumos industriais
- Histórico de fechar tickets ≥ R$ 20 mil/mês recorrentes
- Forte em negociação de prazo, margem e contrato anual; carteira própria é diferencial
Responsabilidades
- Conduzir Apresentação → Proposta → Negociação → Fechamento de novas contas
- Defender margem bruta ≥ 40% e prazos saudáveis (≤ 35ddl no padrão)
- Passar conta fechada para o Account Manager após onboarding
Metas
- R$ 250–350 mil de novo faturamento/mês
- Ciclo médio de venda ≤ 45 dias
- Win rate de proposta ≥ 30%
